Université d'innovation de Boukhara
13,000
Étudiants
0
Étudiants internationaux
300
Corps enseignant
5
Facultés
6
Départements
2022
Fondée en
Vidéos et photos
À propos de l'université
{}
Pour les étudiants internationaux
{}
Partenariats internationaux
{}
Cours de langue
{}
Facultés
Faculty of Pedagogy and Psychology
Faculty of Information Technology and Exact Sciences
Faculty of Economics and Finance
Faculty of Engineering and Technology
Faculty of Logistics and Transportation
Domaines d'études
| Amaliy matematika 60540200 | Célibataire |
| Automation and management of technological process and production (technical sciences) 60710900 | Célibataire |
| Comptabilité et audit (par secteurs) 60410100 | Célibataire |
| Computer engineering (IT service, information security, multimedia technologies) 60610500 | Célibataire |
| Culture Physique 60112200 | Célibataire |
| Domaine d'éducation : Pédagogie spéciale (par types d'activités) 60110300 | Célibataire |
| Electrical engineering, electrical mechanics and electrical technologies (by sectors) 60710700 | Célibataire |
| Field of study: Defectology (by the type of activity) 60110400 | Célibataire |
| Finance et technologies financières 60410500 | Célibataire |
| Génie civil 60730300 | Célibataire |
| Génie logiciel 60610400 | Célibataire |
| Histoire (par pays et zone) 60220300 | Célibataire |
| Langue étrangère et littérature (Anglais) 60110900 | Célibataire Maîtrise |
| Mathématiques appliquées (par domaines d'activité) 70540201 | Maîtrise |
| O'zga tilli guruhlarda rus tili 60111700 | Célibataire |
| Psychologie 60310300 | Célibataire |
| Systèmes et technologies de l'information (par industries et domaines) 60610100 | Célibataire |
| Ta'lim muassasalarining boshqaruvi 70110103 | Maîtrise |
| Ta'limda axborot texnologiyalari 70610105 | Maîtrise |
| Théorie et histoire de la pédagogie (par type d'activité) 70110101 | Maîtrise |
| Théorie et méthodologie de l'éducation et de la formation (enseignement primaire) (Master) 60110400 | Célibataire Maîtrise |
| Transport logistics (by types of transport) 61040100 | Célibataire |
| Vehicle engineering (by type) 60711400 | Célibataire |
| Économie 60410100 | Célibataire Maîtrise |
| Économie (par secteurs et domaines) 70310102 | Maîtrise |
| Éducation musicale et arts (Master) 60110600 | Célibataire Maîtrise |
| Éducation préscolaire 60110200 | Célibataire |
| Éducation préscolaire 60110200 | Célibataire |
Formations
Toutes les formations →
Université d'innovation de Boukhara
Finance et technologies financières
16 000 000 so'm
par an
Université d'innovation de Boukhara
Éducation préscolaire
12 000 000 so'm
par an
Université d'innovation de Boukhara
Computer engineering (IT service, information security, multimedia technologies)
16 000 000 so'm
par an
Université d'innovation de Boukhara
O'zga tilli guruhlarda rus tili
12 000 000 so'm
par an
Université d'innovation de Boukhara
O'zga tilli guruhlarda rus tili
10 000 000 so'm
par an
Université d'innovation de Boukhara
O'zga tilli guruhlarda rus tili
16 000 000 so'm
par an
Université d'innovation de Boukhara
Histoire (par pays et zone)
12 000 000 so'm
par an
Université d'innovation de Boukhara
Amaliy matematika
15 000 000 so'm
par an
Université d'innovation de Boukhara
Psychologie
12 000 000 so'm
par an
Université d'innovation de Boukhara
Domaine d'éducation : Pédagogie spéciale (par types d'activités)
12 000 000 so'm
par an
Université d'innovation de Boukhara
Culture Physique
12 000 000 so'm
par an
Université d'innovation de Boukhara
Langue étrangère et littérature (Anglais)
16 000 000 so'm
par an