Innovationsuniversität Buchara
13,000
Studierende
0
Internationale Studierende
300
Lehrpersonal
5
Fakultäten
6
Lehrstühle
2022
Gegründet
Videos und Fotos
Über die Universität
{}
Für internationale Studierende
{}
Internationale Partnerschaften
{}
Sprachkurse
{}
Fakultäten
Faculty of Pedagogy and Psychology
Faculty of Information Technology and Exact Sciences
Faculty of Economics and Finance
Faculty of Engineering and Technology
Faculty of Logistics and Transportation
Fachrichtungen
| Amaliy matematika 60540200 | Bachelor |
| Angewandte Mathematik (nach Tätigkeitsbereichen) 70540201 | Meisterinnen |
| Automation and management of technological process and production (technical sciences) 60710900 | Bachelor |
| Bauingenieurwesen 60730300 | Bachelor |
| Bildungsbereich: Sonderpädagogik (nach Tätigkeitsarten) 60110300 | Bachelor |
| Computer engineering (IT service, information security, multimedia technologies) 60610500 | Bachelor |
| Electrical engineering, electrical mechanics and electrical technologies (by sectors) 60710700 | Bachelor |
| Field of study: Defectology (by the type of activity) 60110400 | Bachelor |
| Finanzen und Finanztechnologien 60410500 | Bachelor |
| Fremdsprache und Literatur (Englisch) 60110900 | Bachelor Meisterinnen |
| Frühpädagogik (Preschool Education) 60110200 | Bachelor |
| Geschichte (nach Ländern und Bereichen) 60220300 | Bachelor |
| Informationssysteme und -technologien (nach Branchen und Bereichen) 60610100 | Bachelor |
| Körperkultur 60112200 | Bachelor |
| Musikpädagogik und Kunst (Masterstudium) 60110600 | Bachelor Meisterinnen |
| O'zga tilli guruhlarda rus tili 60111700 | Bachelor |
| Psychologie 60310300 | Bachelor |
| Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung (nach Branchen) 60410100 | Bachelor |
| Software-Engineering 60610400 | Bachelor |
| Ta'lim muassasalarining boshqaruvi 70110103 | Meisterinnen |
| Ta'limda axborot texnologiyalari 70610105 | Meisterinnen |
| Theorie und Geschichte der Pädagogik (nach Art der Tätigkeit) 70110101 | Meisterinnen |
| Theorie und Methodologie der Bildung und Ausbildung (Grundschulbildung) (Masterstudium) 60110400 | Bachelor Meisterinnen |
| Transport logistics (by types of transport) 61040100 | Bachelor |
| Vehicle engineering (by type) 60711400 | Bachelor |
| Vorschulerziehung 60110200 | Bachelor |
| Wirtschaft 60410100 | Bachelor Meisterinnen |
| Wirtschaftswissenschaften (nach Branchen und Bereichen) 70310102 | Meisterinnen |
Studiengänge
Alle Studiengänge →
Innovationsuniversität Buchara
Finanzen und Finanztechnologien
16 000 000 so'm
pro Jahr
Innovationsuniversität Buchara
Frühpädagogik (Preschool Education)
12 000 000 so'm
pro Jahr
Innovationsuniversität Buchara
Computer engineering (IT service, information security, multimedia technologies)
16 000 000 so'm
pro Jahr
Innovationsuniversität Buchara
O'zga tilli guruhlarda rus tili
12 000 000 so'm
pro Jahr
Innovationsuniversität Buchara
O'zga tilli guruhlarda rus tili
10 000 000 so'm
pro Jahr
Innovationsuniversität Buchara
O'zga tilli guruhlarda rus tili
16 000 000 so'm
pro Jahr
Innovationsuniversität Buchara
Geschichte (nach Ländern und Bereichen)
12 000 000 so'm
pro Jahr
Innovationsuniversität Buchara
Amaliy matematika
15 000 000 so'm
pro Jahr
Innovationsuniversität Buchara
Psychologie
12 000 000 so'm
pro Jahr
Innovationsuniversität Buchara
Bildungsbereich: Sonderpädagogik (nach Tätigkeitsarten)
12 000 000 so'm
pro Jahr
Innovationsuniversität Buchara
Körperkultur
12 000 000 so'm
pro Jahr
Innovationsuniversität Buchara
Fremdsprache und Literatur (Englisch)
16 000 000 so'm
pro Jahr