Universidad de Innovación de Bujará
13,000
Estudiantes
0
Estudiantes internacionales
300
Personal docente
5
Facultades
6
Departamentos
2022
Fundada en
Vídeos y fotos
Sobre la universidad
{}
Para estudiantes internacionales
{}
Colaboraciones internacionales
{}
Cursos de idiomas
{}
Facultades
Faculty of Pedagogy and Psychology
Faculty of Information Technology and Exact Sciences
Faculty of Economics and Finance
Faculty of Engineering and Technology
Faculty of Logistics and Transportation
Áreas de estudio
| Amaliy matematika 60540200 | Bachiller |
| Automation and management of technological process and production (technical sciences) 60710900 | Bachiller |
| Campo de educación: Pedagogía especial (por tipos de actividades) 60110300 | Bachiller |
| Computer engineering (IT service, information security, multimedia technologies) 60610500 | Bachiller |
| Contabilidad y auditoría (por sectores) 60410100 | Bachiller |
| Cultura Física 60112200 | Bachiller |
| Economía 60410100 | Bachiller Maestría |
| Economía (por sectores y ámbitos) 70310102 | Maestría |
| Educación Preescolar 60110200 | Bachiller |
| Educación musical y artes (Maestría) 60110600 | Bachiller Maestría |
| Educación preescolar 60110200 | Bachiller |
| Electrical engineering, electrical mechanics and electrical technologies (by sectors) 60710700 | Bachiller |
| Field of study: Defectology (by the type of activity) 60110400 | Bachiller |
| Finanzas y tecnologías financieras 60410500 | Bachiller |
| Historia (según países y direcciones) 60220300 | Bachiller |
| Ingeniería civil 60730300 | Bachiller |
| Ingeniería de software 60610400 | Bachiller |
| Lengua extranjera y literatura (Inglés) 60110900 | Bachiller Maestría |
| Matemáticas aplicadas (por campos de actividad) 70540201 | Maestría |
| O'zga tilli guruhlarda rus tili 60111700 | Bachiller |
| Psicología 60310300 | Bachiller |
| Sistemas y tecnologías de la información (por sectores y áreas) 60610100 | Bachiller |
| Ta'lim muassasalarining boshqaruvi 70110103 | Maestría |
| Ta'limda axborot texnologiyalari 70610105 | Maestría |
| Teoría e Historia de la Pedagogía (según tipo de actividad) 70110101 | Maestría |
| Teoría y metodología de la educación y la formación (educación primaria) (Maestría) 60110400 | Bachiller Maestría |
| Transport logistics (by types of transport) 61040100 | Bachiller |
| Vehicle engineering (by type) 60711400 | Bachiller |
Programas
Todos los programas →
Universidad de Innovación de Bujará
Finanzas y tecnologías financieras
16 000 000 so'm
al año
Universidad de Innovación de Bujará
Educación Preescolar
12 000 000 so'm
al año
Universidad de Innovación de Bujará
Computer engineering (IT service, information security, multimedia technologies)
16 000 000 so'm
al año
Universidad de Innovación de Bujará
O'zga tilli guruhlarda rus tili
12 000 000 so'm
al año
Universidad de Innovación de Bujará
O'zga tilli guruhlarda rus tili
10 000 000 so'm
al año
Universidad de Innovación de Bujará
O'zga tilli guruhlarda rus tili
16 000 000 so'm
al año
Universidad de Innovación de Bujará
Historia (según países y direcciones)
12 000 000 so'm
al año
Universidad de Innovación de Bujará
Amaliy matematika
15 000 000 so'm
al año
Universidad de Innovación de Bujará
Psicología
12 000 000 so'm
al año
Universidad de Innovación de Bujará
Campo de educación: Pedagogía especial (por tipos de actividades)
12 000 000 so'm
al año
Universidad de Innovación de Bujará
Cultura Física
12 000 000 so'm
al año
Universidad de Innovación de Bujará
Lengua extranjera y literatura (Inglés)
16 000 000 so'm
al año