外交官大学
1,700
在校学生
1
国际学生
83
教职人员
0
院系
4
教研室
2021
建校于
学校简介
{}
国际学生须知
{}
国际合作
{}
语言课程
{}
专业方向
| Business management (Master of Business Administration-MBA) 70411302 | 硕士 |
| International relations and modern political processes 70310801 | 硕士 |
| 世界经济和国际经济关系 60411100 | 学士 |
| 会计与审计(农业领域) 60410200 | 学士 |
| 信息系统与技术 60610100 | 学士 |
| 國際關係 60310200 | 学士 |
| 工商管理 60410900 | 学士 |
| 心理学 60310300 | 学士 |
| 数字经济 70310501 | 硕士 |
| 经济 60410100 | 学士 |
| 营销 60411200 | 学士 |
| 计算机系统及其软件 70610201 | 硕士 |
| 语言学与语言教学:德语 60230100 | 学士 |
| 语言学与语言教学:汉语 60230100 | 学士 |
| 语言学与语言教学:阿拉伯语 60230100 | 学士 |
| 银行业务与审计 60410600 | 学士 |
专业课程
全部专业 →
外交官大学
信息系统与技术
24 000 000 so'm
每年
外交官大学
语言学与语言教学:汉语
18 000 000 so'm
每年
外交官大学
语言文学与语言教学:英语
18 000 000 so'm
每年
外交官大学
语言学与语言教学:阿拉伯语
18 000 000 so'm
每年
外交官大学
经济
24 000 000 so'm
每年
外交官大学
國際關係
24 000 000 so'm
每年
外交官大学
世界经济和国际经济关系
—